Lisans Programı Dersleri

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi Bölümü

I. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Eğitime Giriş 2 0 2 3
MB Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
GK Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 3
GK Yabancı Dil 1 2 0 2 3
GK Türk Dili 1 3 0 3 5
GK Bilișim Teknolojileri 3 0 3 5
AE Batı Müziği Teori ve Uygulaması 1 2 2 3 5
AE Piyano Eğitimi 1* 1 0 1 1
AE Ses Eğitimi 1* 1 0 1 1
AE Bireysel Çalgı Eğitimi 1* 1 0 1 1
           
Toplam 19 2 20 30
II. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3
MB Eğitim Felsefesi 2 0 2 3
GK Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 3
GK Yabancı Dil 2 2 0 2 3
GK Türk Dili 2 3 0 3 5
GK Seçmeli 1 2 0 2 3
AE Batı Müziği Teori ve Uygulaması 2 2 2 3 5
AE Piyano Eğitimi 2* 1 0 1 1
AE Ses Eğitimi 2* 1 0 1 1
AE Müzik Kültürü 2 0 2 2
AE Bireysel Çalgı Eğitimi 2* 1 0 1 1
Toplam 20 2 21 30
III. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
MB Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3
MB Seçmeli 1 2 0 2 4
AE Seçmeli 1 2 0 2 4
AE Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklașımları 2 0 2 3
AE Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması 1 1 2 2 3
AE Bağlama Eğitimi 1** 1 0 1 1
AE Çoksesli Koro 1 1 2 2 3
AE Armoni ve Eșlikleme 1 2 0 2 3
AE Batı Müziği Tarihi 2 0 2 2
AE Bireysel Çalgı Eğitimi 3* 1 0 1 1
           
Toplam 18 4 20 30
IV. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3
MB Eğitimde Araștırma Yöntemleri 2 0 2 3
MB Seçmeli 2 2 0 2 4
GK Seçmeli 2 2 0 2 3
AE Seçmeli 2 2 0 2 4
AE Müzik Öğretimi Programları 2 0 2 3
AE Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması 2 1 2 2 2
AE Bağlama Eğitimi 2** 1 0 1 1
AE Çoksesli Koro 2 1 2 2 2
AE Armoni ve Eșlikleme 2 2 0 2 2
AE Türk Müziği Tarihi 2 0 2 2
AE Bireysel Çalgı Eğitimi 4* 1 0 1 1
Toplam 20 4 22 30
V. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
MB Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
MB Seçmeli 3 2 0 2 4
GK Seçmeli 3 2 0 2 3
AE Seçmeli 3 2 0 2 4
AE Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması 1 1 2 2 3
AE Gitar Eğitimi ve Eșlikleme 1** 1 0 1 1
AE Türk Halk Müziği Korosu 1 1 2 2 4
AE Orkestra – Oda Müziği 1 1 2 2 4
AE Bireysel Çalgı Eğitimi 5* 1 0 1 1
           
Toplam 15 6 18 30
VI. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Eğitimde Ahlâk ve Etik 2 0 2 3
MB Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
MB Seçmeli 4 2 0 2 4
GK Seçmeli 4 2 0 2 3
AE Seçmeli 4 2 0 2 4
AE Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması 2 1 2 2 3
AE Gitar Eğitimi ve Eșlikleme 2** 1 0 1 1
AE Türk Halk Müziği Korosu 2 1 2 2 1
AE Orkestra – Oda Müziği 2 1 2 2 3
AE Okul Müziği Dağarı 2 0 2 3
AE Bireysel Çalgı Eğitimi 6* 1 0 1 2
Toplam 17 6 20 30
VII. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 10
MB Okullarda Rehberlik 2 0 2 3
MB Seçmeli 5 2 0 2 4
AE Seçmeli 5 2 0 2 4
AE Orkestra – Oda Müziği 3 1 2 2 3
AE Türk Sanat Müziği Korosu 1 1 2 2 3
AE Orff Çalgıları 2 0 2 2
AE Bireysel Çalgı Eğitimi 7* 1 0 1 1
Toplam 13 10 18 30
VIII. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 10
MB Özel Eğitim ve Kaynaștırma 2 0 2 3
MB Seçmeli 6 2 0 2 4
GK Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
AE Seçmeli 6 2 0 2 4
AE Orkestra – Oda Müziği 4 1 2 2 3
AE Türk Sanat Müziği Korosu 2 1 2 2 3
           
Toplam 11 12 17 30
  Genel Toplam T U K AKTS SAAT YÜZDE
MB Meslek Bilgisi 44 12 50 86 56 32
GK Genel Kültür 26 2 27 42 28 17
AE Alan Eğitimi 63 32 79 112 95 51
Toplam 133 46 156 240 179 100
 
 

Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü

I. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Eğitime Giriş 2 0 2 3
MB Eğitim Felsefesi 2 0 2 3
GK Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 3
GK Yabancı Dil 1 2 0 2 3
GK Türk Dili 1 3 0 3 5
GK Bilișim Teknolojileri 3 0 3 5
AE Temel Tasarım 1 2 4 4 5
AE Desen 1 1 2 2 3
           
Toplam 17 6 20 30
II. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3
MB Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3
GK Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 3
GK Yabancı Dil 2 2 0 2 3
GK Türk Dili 2 3 0 3 5
AE Temel Tasarım 2 2 4 4 5
AE Desen 2 1 2 2 3
AE Perspektif 2 0 2 2
AE Sanat Tarihine Giriș 2 0 2 3
Toplam 18 6 21 30
III. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3
MB Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3
MB Seçmeli 1 2 0 2 4
GK Seçmeli 1 2 0 2 3
AE Görsel Sanatlar Öğrenme ve Öğretim Yaklașımları 2 0 2 3
AE Anasanat Atölye 1 1 4 3 4
AE Seçmeli Sanat Atölye 1 1 2 2 3
AE Batı Sanatı Tarihi 2 0 2 3
           
Toplam 16 6 19 30
IV. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
MB Eğitimde Araștırma Yöntemleri 2 0 2 3
MB Seçmeli 2 2 0 2 4
GK Seçmeli 2 2 0 2 3
AE Seçmeli 2 2 0 2 4
AE Görsel Sanatlar Öğretim Programları 2 0 2 3
AE Anasanat Atölye 2 1 4 3 4
AE Seçmeli Sanat Atölye 2 1 2 2 3
AE Çocukta Sanatsal Gelișim 2 0 2 3
Toplam 16 6 19 30
V. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Sınıf Yönetimi 2 0 2 3
MB Eğitimde Ahlâk ve Etik 2 0 2 3
MB Seçmeli 3 2 0 2 4
GK Seçmeli 3 2 0 2 3
AE Seçmeli 3 2 0 2 4
AE Anasanat Atölye 3 1 4 3 3
AE Seçmeli Sanat Atölye 3 1 2 2 3
AE Türk Sanatı Tarihi 2 0 2 3
AE Görsel Sanatlar Öğretimi 1 3 0 3 3
Toplam 17 6 20 30
VI. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3
MB Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
MB Seçmeli 4 2 0 2 4
AE Seçmeli 4 2 0 2 4
AE Anasanat Atölye 4 1 4 3 4
AE Seçmeli Sanat Atölye 4 1 2 2 3
AE Müze Eğitimi 2 0 2 3
AE Görsel Sanatlar Öğretimi 2 3 0 3 3
AE Çağdaș Sanat 2 0 2 3
Toplam 17 6 20 30
VII. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 10
MB Özel Eğitim ve Kaynaștırma 2 0 2 3
MB Seçmeli 5 2 0 2 4
GK Seçmeli 4 2 0 2 3
AE Seçmeli 5 2 0 2 4
AE Anasanat Atölye 5 1 4 3 4
AE Seçmeli Sanat Atölye 5 1 2 2 2
Toplam 12 12 18 30
VIII. YARIYIL
  Dersin Adı T U K AKTS
MB Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 10
MB Okullarda Rehberlik 2 0 2 3
MB Seçmeli 6 2 0 2 4
GK Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3
AE Seçmeli 6 2 0 2 4
AE Anasanat Atölye 6 1 4 3 4
AE Seçmeli Sanat Atölye 6 1 2 2 2
Toplam 11 14 18 30
  Genel Toplam T U K AKTS SAAT YÜZDE
MB Meslek Bilgisi 44 12 50 86 56 33
GK Genel Kültür 26 2 27 42 28 17
AE Alan Eğitimi 54 48 78 112 102 50
Toplam 124 62 155 240 186 100

Eğitim Bilimleri Bölümü