TEMEL MALİ TABLOLAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tablo Adı | Türü | ||||
Bilanço | |||||
Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu | |||||
Faaliyet Sonuçları Tablosu | |||||
Nakit Akış Tablosu 2017-2018-2019 | |||||
Özkaynak Değişim Tablosu |
TEMEL MALİ TABLOLAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tablo Adı | Türü | ||||
Bilanço | |||||
Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu | |||||
Faaliyet Sonuçları Tablosu | |||||
Nakit Akış Tablosu 2017-2018-2019 | |||||
Özkaynak Değişim Tablosu |