| 31 Ağustos - 04 Eylül Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Ezogelin Çorba | Tarhana Çorba | Mercimek Çorba | Toyga Çorba |
| Etli Karışık Baklagil Yahnisi | Tavuk Kapama | Et Sote | Karnıyarık | İzmir Köfte |
| Pirinç Pilavı | Zeytinyağlı Taze Fasulye | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna |
| Meyve/Salata | Havuç Tarator/Salata | Ayran/Salata | Cacık/Salata | Meyve/Salata |
| 07 Eylül - 11 Eylül Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Domates Çorba | Köylüm Çorba |
| Etli Kuru Fasulye | Hünkar Beğendi | Patlıcan Oturtma | Tavuk Pirzola | Rosto Köfte |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | Erişte |
| Havuç Tarator/Salata | Meyve/Salata | Cacık/Salata | Keşkül/Salata | Meyve/Salata |
| 14 Eylül - 18 Eylül Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Domates Çorba | Şehriye Çorba | Ezogelin Çorba |
| Sebze Dolma | Meksika Usulü Tavuk | Çoban Kavurma | Etli Nohut Yemeği | Sulu Köfte |
| Kol Böreği | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı |
| Paket Yoğurt/Salata | Meyve/Salata | Revani/Salata | Cacık/Salata | Kemalpaşa Tatlı/Salata |
| 21 Eylül - 25 Eylül Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Tarhana Çorba | Sebze Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tel Şehriye Çorba |
| Musakka | Et Haşlama | Etli Kuru Fasulye | Izgara Köfte | Tavuk Fajita |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Erişte | Soslu Makarna |
| Cacık/Salata | Meyve/Salata | Kazandibi Tatlı/Salata | Ayran/Salata | Meyve/Salata |
| 28 Eylül - 02 Ekim Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Şehriye Çorba | Tarhana Çorba | ||
| Etli Nohut Yemeği | Akçaabat Köfte | Halep Dolma | ||
| Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Kol Böreği | ||
| Meyve Salata | Ayran/Salata | Paket Yoğurt/Salata | ||
Anket sonuçlarına göre belirlenmiştir.
| MEMURLARDAN | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | 600’e kadar (600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 46,50 TL |
| 2 | 1700’e kadar (1700 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 50,00 TL |
| 3 | 2800’e kadar (2800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 52,00 TL |
| 4 | 4200’e kadar (4200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 55,00 TL |
| 5 | 5400’e kadar (5400 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 58,50 TL |
| 6 | 5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 59,00 TL |
| 7 | Öğrenci | 40,00 TL |
| 8 | Misafir | 155,00 TL |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 34.135 TL’ye kadar (34.135 TL dahil) olanlardan | 46,50 TL |
| 2 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 57.620 TL’ye kadar (57.620 TL dahil) olanlardan | 52,00 TL |
| 3 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL’ye kadar (79.600 TL dahil) olanlardan | 58,00 TL |
| 4 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL üzerinde olanlardan | 65,00 TL |