| 02 Şubat - 06 Şubat Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Ezogelin Çorba | Tel. Şehriye Çorba | Tarhana Çorba | Domates Çorba | Köylüm Çorba |
| Etli Nohut | Sebzeli Tavuk Sarma | Kıymalı Patates Oturtma | Tas Kebabı | Tekirdağ Köfte + Garnitür |
| Prinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Sebzeli Makarna | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı |
| Ayran/Salata | Paket Yoğurt/Salata | İrmik Tatlısı/Salata | Pembe Sultan/Salata | Meyve/Salata |
| 09 Şubat - 13 Şubat Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Ezogelin Çorba | Tarhana Çorba | Mercimek Çorba | Domates Çorba | Yayla Çorba |
| Etli Kuru Fasuye | Çin Usulü Tavuk | Şinitzel+Elma Dilim Patates | Mengen Musakka | Sulu Köfte |
| Bulgur Pilavı | Şehriye Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı |
| Turşu/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Ayran/Salata | Cacık/Salata | Meyve/Salata |
| 16 Şubat - 20 Şubat Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Köylüm Çorba | Tarhana Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tel Şehriye Çorba |
| Etli Nohut | Tavuk Şiş | Çoban Kavurma | Kıymalı Bezelye Yemeği | Hasan Paşa Köfte + Püre |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Erişte | Soslu Makarna |
| Cacık/Salata | Ayran/Salata | Meyve/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Keşkül/Salata |
| 23 Şubat - 27 Şubat Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Domates Çorba | Mercimek Çorba | Ezogelin Çorba | Tel Şehriye Çorba | Toyga Çorba |
| Etli Kuru Fasulye | Tavuk Fajita | Et Döner | Karışık Kızartma | İnegöl Köfte |
| Bulgur Pilavı | Soslu Spagetti | Pirinç Pilavı | Peynirli Kol Böreği | Bulgur Pilavı |
| Turşu/Salata | Puding/Salata | Ayran/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Meyve/Salata |
Anket sonuçlarına göre belirlenmiştir.
| MEMURLARDAN | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | 600’e kadar (600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 46,50 TL |
| 2 | 1700’e kadar (1700 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 50,00 TL |
| 3 | 2800’e kadar (2800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 52,00 TL |
| 4 | 4200’e kadar (4200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 55,00 TL |
| 5 | 5400’e kadar (5400 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 58,50 TL |
| 6 | 5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 59,00 TL |
| 7 | Öğrenci | 40,00 TL |
| 8 | Misafir | 155,00 TL |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 34.135 TL’ye kadar (34.135 TL dahil) olanlardan | 46,50 TL |
| 2 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 57.620 TL’ye kadar (57.620 TL dahil) olanlardan | 52,00 TL |
| 3 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL’ye kadar (79.600 TL dahil) olanlardan | 58,00 TL |
| 4 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL üzerinde olanlardan | 65,00 TL |