| 25 Mayıs - 29 Mayıs Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Domates Çorba | ||||
| Etli Sebze Graten | RESMİ TATİL | RESMİ TATİL | RESMİ TATİL | RESMİ TATİL |
| Soslu Makarna | ||||
| Meyve/Salata | ||||
| 01 Haziran - 05 Haziran Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Şehriye Çorba | Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Köylüm Çorba | Domates Çorba |
| Tavuk Pirzola | Etli Kuru Fasulye | Ankara Tava | Biber Dolma | Kasap Köfte |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Zeytinyağlı Taze Fasulye | Kol Böreği | Pirinç Pilavı |
| Ayran/Salata | Cacık/Salata | Meyve/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Supangle/Salata |
| 08 Haziran - 12 Hazirana Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Ezogelin Çorba | Tavuk Suyu Çorba | Tarhana Çorba | Domates Çorba | Köylüm Çorba |
| Etli Nohut Yemeği | Köri Soslu Tavuk | Karışık Kızartma | İnegöl Köfte | Arnavut Ciğeri |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı |
| Cacık/Salata | Browni/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Meyve/Salata | Ayran/Salata |
| 15 Haziran - 19 Haziran Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Toyga Çorba | Domates Çorba | Ezogelin Çorba |
| Mantı | Hasanpaşa Köfte | Etli Kuru Fasulye | Tavuk Tandır | Et Döner |
| Zeytinyağlı Barbunya | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı |
| Paket Yoğurt/Salata | Meyve/Salata | Keşkül/Salata | Havuç Tarator/Salata | Ayran/Salata |
| 22 Haziran - 26 Haziran Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Tarhana Çorba | Sebze Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tel Şehriye Çorba |
| Etli Nohut Yemeği | Abant Köfte | Çoban Kavurma | Sebzeli Tavuk Sarma | Kıymalı Patlıcan Yemeği |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Bulgur Pilavı |
| Meyve/Salata | Ayran/Salata | Kemalpaşa Tatlı/Salata | Pembe Sultan/Salata | Cacık/Salata |
| 29 Haziran - 03 Temmuz Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Domates Çorba | Şehriye Çorba | |||
| Etli Kuru Fasulye | Rosto Köfte | |||
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | |||
| Meyve/Salata | Ayran/Salata | |||
Anket sonuçlarına göre belirlenmiştir.
| MEMURLARDAN | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | 600’e kadar (600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 46,50 TL |
| 2 | 1700’e kadar (1700 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 50,00 TL |
| 3 | 2800’e kadar (2800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 52,00 TL |
| 4 | 4200’e kadar (4200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 55,00 TL |
| 5 | 5400’e kadar (5400 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 58,50 TL |
| 6 | 5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 59,00 TL |
| 7 | Öğrenci | 40,00 TL |
| 8 | Misafir | 155,00 TL |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 34.135 TL’ye kadar (34.135 TL dahil) olanlardan | 46,50 TL |
| 2 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 57.620 TL’ye kadar (57.620 TL dahil) olanlardan | 52,00 TL |
| 3 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL’ye kadar (79.600 TL dahil) olanlardan | 58,00 TL |
| 4 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL üzerinde olanlardan | 65,00 TL |