| 03 Ağustos - 07 Ağustos Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Düğün Çorba | Ezogelin Çorba | Tarhana Çorba | Mercimek Çorba | Toyga Çorba |
| Tavuk Şiş | Etli Nohut Yemeği | Arnavut Ciğeri | Biber Dolma | İnegöl Köfte |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Kol Böreği | Soslu Makarna |
| Meyve/Salata | Havuç Tarator/Salata | Ayran/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Meyve/Salata |
| 10 Ağustos - 14 Ağustos Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Domates Çorba | Köylüm Çorba |
| Et Döner | Etli Kuru Fasulye | Fırın Tavuk | Karnıyarık | Izgara Köfte |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | Erişte |
| Ayran/Salata | Kazandibi Tatlı/Salata | Komposto/Salata | Cacık/Salata | Meyve/Salata |
| 17 Ağustos - 21 Ağustos Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Domates Çorba | Şehriye Çorba | Ezogelin Çorba |
| Beşamel Soslu Tavuk | Orman Kebabı | Taze Fasulye Yemeği | Akçaabat Köfte | Alinazik |
| Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı |
| Meyve/Salata | Meyve/Salata | Cacık/Salata | Ayran/Salata | Kemalpaşa Tatlı/Salata |
| 24 Ağustos - 28 Ağustos Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Tarhana Çorba | Sebze Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tel Şehriye Çorba |
| Etli Nohut Yemeği | Et Tantuni | Harput Köfte | Tavuk Fajita | Fırında Sebze Güveç |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Bulgur Pilavı | Erişte |
| Cacık/Salata | Meyve/Salata | Ayran/Salata | Havuç Tarator/Salata | Meyve/Salata |
| 31 Ağustos - 04 Eylül Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | ||||
| Etli Karışık Baklagil Yahnisi | ||||
| Pirinç Pilavı | ||||
| Meyve/Salata | ||||
Anket sonuçlarına göre belirlenmiştir.
| MEMURLARDAN | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | 600’e kadar (600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 46,50 TL |
| 2 | 1700’e kadar (1700 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 50,00 TL |
| 3 | 2800’e kadar (2800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 52,00 TL |
| 4 | 4200’e kadar (4200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 55,00 TL |
| 5 | 5400’e kadar (5400 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 58,50 TL |
| 6 | 5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 59,00 TL |
| 7 | Öğrenci | 40,00 TL |
| 8 | Misafir | 155,00 TL |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 34.135 TL’ye kadar (34.135 TL dahil) olanlardan | 46,50 TL |
| 2 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 57.620 TL’ye kadar (57.620 TL dahil) olanlardan | 52,00 TL |
| 3 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL’ye kadar (79.600 TL dahil) olanlardan | 58,00 TL |
| 4 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL üzerinde olanlardan | 65,00 TL |