| 29 Haziran - 03 Temmuz Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Domates Çorba | Şehriye Çorba | Tarhana Çorba | Mercimek Çorba | Toyga Çorba |
| Etli Kuru Fasulye | Rosto Köfte | Fırın Tavuk | Tas Kebabı | Kıymalı Patates Oturtma |
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna |
| Meyve/Salata | Ayran/Salata | Meyve/Salata | Cacık/Salata | Supangle/Salata |
| 06 Temmuz - 10 Temmuz Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| İDARİ TATİL | İDARİ TATİL | İDARİ TATİL | İDARİ TATİL | İDARİ TATİL |
| 13 Temmuz - 17 Temmuz Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Ayranaşı Çorba | Domates Çorba | Ezogelin Çorba |
| Şiş Köfte | Etli Nohut Yemeği | Tavuk Haşlama | Karışık Kızartma | Sultan Kebabı |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı |
| Ayran/Salata | Cacık/Salata | Mozaik Pasta/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Meyve/Salata |
| 20 Temmuz - 24 Temmuz Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Tarhana Çorba | Sebze Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tel Şehriye Çorba |
| Etli Taze Fasulye | Çin Usulü Tavuk | Et Döner | Karnıyarık | Abant Köfte |
| Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Erişte |
| Paket Yoğurt/Salata | Meyve/Salata | Ayran/Salata | Cacık/Salata | Keşkül/Salata |
| 27 Temmuz - 31 Temmuz Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Şehriye Çorba | Ezogelin Çorba | Tarhana Çorba | Domates Çorba |
| Tavuk Döner | Etli Bezelye Yemeği | Rosto Köfte | Ankara Tava | Arap Tava |
| Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | Zeytinyağlı Taze Fasulye | Kol Böreği |
| Meyve/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Havuç Tarator/Salata | Puding/Salata | Komposto/Salata |
Anket sonuçlarına göre belirlenmiştir.
| MEMURLARDAN | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | 600’e kadar (600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 46,50 TL |
| 2 | 1700’e kadar (1700 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 50,00 TL |
| 3 | 2800’e kadar (2800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 52,00 TL |
| 4 | 4200’e kadar (4200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 55,00 TL |
| 5 | 5400’e kadar (5400 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 58,50 TL |
| 6 | 5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 59,00 TL |
| 7 | Öğrenci | 40,00 TL |
| 8 | Misafir | 155,00 TL |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 34.135 TL’ye kadar (34.135 TL dahil) olanlardan | 46,50 TL |
| 2 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 57.620 TL’ye kadar (57.620 TL dahil) olanlardan | 52,00 TL |
| 3 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL’ye kadar (79.600 TL dahil) olanlardan | 58,00 TL |
| 4 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL üzerinde olanlardan | 65,00 TL |