| 28 Eylül - 02 Ekim Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Şehriye Çorba | Tarhana Çorba | Mercimek Çorba | Tarhana Çorba |
| Etli Nohut Yemeği | Akçaabat Köfte | Halep Dolma | Kıymalı Mengen Musakka | Beşamel Soslu Tavuk |
| Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Kol Böreği | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna |
| Meyve Salata | Ayran/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Cacık/Salata | Puding/Salata |
| 05 Ekim - 09 Ekim Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Toyga Çorba | Köylüm Çorba |
| Izgara Köfte | Mantı | Etli Kuru Fasulye | Tas Kebabı | Tavuk Sote |
| Bulgur Pilavı | Zeytinyağlı Taze Fasulye | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Erişte |
| Ayran/Salata | Paket Yoğurt/Salata | Cacık/Salata | Meyve/Salata | Sütlaç/Salata |
| 12 Ekim - 16 Ekim Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Domates Çorba | Şehriye Çorba | Ezogelin Çorba |
| Etli Nohut Yemeği | Et Sote | Tavuk Şiş | Tekirdağ Köfte + Garnitür | Karışık Kızartma |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna | Kol Böreği |
| Cacık/Salata | Ayran/Salata | Revani/Salata | Havuç Tarator/Salata | Paket Yoğurt/Salata |
| 19 Ekim - 23 Ekim Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Tarhana Çorba | Sebze Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tel Şehriye Çorba |
| İsveç Köfte | Etli Kuru Fasulye | Arnavut Ciğeri | Fırın Tavuk | Kıymalı Patates Oturtma |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Erişte | Soslu Makarna |
| Cacık/Salata | Meyve/Salata | Ayran/Salata | Keşkül/Salata | Meyve/Salata |
| 26 Ekim - 30 Ekim Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Şehriye Çorba | Tarhana Çorba | Sebze Çorba | Ezogelin Çorba |
| Etli Nohut Yemeği | Sultan Kebabı | Karnıyarık | İzmir Köfte | Fırında Sebzeli Tavuk Baget |
| Pirinç Pilavı | Zeytinyağlı Brokoli | Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Pirinç Pilavı |
| Meyve/Salata | Şekerpare Tatlı/Salata | Cacık/Salata | Havuç Tarator/Salata | Meyve/Salata |
Anket sonuçlarına göre belirlenmiştir.
| MEMURLARDAN | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | 600’e kadar (600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 46,50 TL |
| 2 | 1700’e kadar (1700 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 50,00 TL |
| 3 | 2800’e kadar (2800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 52,00 TL |
| 4 | 4200’e kadar (4200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 55,00 TL |
| 5 | 5400’e kadar (5400 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 58,50 TL |
| 6 | 5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 59,00 TL |
| 7 | Öğrenci | 40,00 TL |
| 8 | Misafir | 155,00 TL |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 34.135 TL’ye kadar (34.135 TL dahil) olanlardan | 46,50 TL |
| 2 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 57.620 TL’ye kadar (57.620 TL dahil) olanlardan | 52,00 TL |
| 3 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL’ye kadar (79.600 TL dahil) olanlardan | 58,00 TL |
| 4 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL üzerinde olanlardan | 65,00 TL |