| 27 Nisan - 01 Mayıs Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Domates Çorba | Toyga Çorba | Mercimek Çorba | Tel Şehriye Çorba | |
| Meksika Usulu Tavuk | Etli Nohut | Et Sote | Rosto Köfte | RESMİ TATİL |
| Soslu Makarna | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | |
| Meyve/Salata | Turşu/Salata | Ayran/Salata | Tulumba/Salata | |
| 04 Mayıs - 08 Mayıs Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Ezogelin Çorba | Tavuk Suyu Çorba | Tarhana Çorba | Domates Çorba | Köylüm Çorba |
| Meksika Usulü Tavuk | Karnıyarık | Etli Kuru Fasulye | Hünkar Bağendi | İzmir Köfte |
| Soslu Makarna | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Soslu Makarna |
| Ayran/Salata | Cacık/Salata | Turşu/Salata | Kemalpaşa Tatlı/Salata | Meyve/Salata |
| 11 Mayıs - 15 Mayıs Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Mercimek Çorba | Tarhana Çorba | Toyga Çorba | Domates Çorba | Ezogelin Çorba |
| Etli Nohut Yemeği | Et Çökertme Kebabı | Cordon Blue | İnegöl Köfte | Patlıcan Musakka |
| Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Erişte | Pirinç Pilavı |
| Cacık/Salata | Meyve/Salata | Keşkül/Salata | Ayran/Salata | Paket Yoğurt/Salata |
| 18 Mayıs - 22 Mayıs Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Tarhana Çorba | Ezogelin Çorba | Mercimek Çorba | Tel Şehriye Çorba | |
| Ankara Tava | RESMİ TATİL | Çin Usulü Tavuk | Etli Kuru Fasulye | Fırın Köfte |
| Zeytinyağlı Fasulye | Kol Böreği | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | |
| Ayran/Salata | Ayran/Salata | Turşu/Salata | Kazandibi Tatlı/Salata | |
| 25 Mayıs - 29 Mayıs Haftası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| Domates Çorba | ||||
| Etli Sebze Graten | RESMİ TATİL | RESMİ TATİL | RESMİ TATİL | RESMİ TATİL |
| Soslu Makarna | ||||
| Meyve/Salata | ||||
Anket sonuçlarına göre belirlenmiştir.
| MEMURLARDAN | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | 600’e kadar (600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 46,50 TL |
| 2 | 1700’e kadar (1700 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 50,00 TL |
| 3 | 2800’e kadar (2800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 52,00 TL |
| 4 | 4200’e kadar (4200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 55,00 TL |
| 5 | 5400’e kadar (5400 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 58,50 TL |
| 6 | 5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan | 59,00 TL |
| 7 | Öğrenci | 40,00 TL |
| 8 | Misafir | 155,00 TL |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | YEMEK ÜCRETİ | |
|---|---|---|
| 1 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 34.135 TL’ye kadar (34.135 TL dahil) olanlardan | 46,50 TL |
| 2 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 57.620 TL’ye kadar (57.620 TL dahil) olanlardan | 52,00 TL |
| 3 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL’ye kadar (79.600 TL dahil) olanlardan | 58,00 TL |
| 4 | Aylık brüt sözleşme ücretleri 79.600 TL üzerinde olanlardan | 65,00 TL |