| I. YARIYIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| MB | Eğitime Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MB | Eğitim Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GK | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GK | Yabancı Dil 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GK | Türk Dili 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GK | Bilișim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE | Temel Tasarım 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| AE | Desen 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Toplam | 17 | 6 | 20 | 30 | |
| II. YARIYIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
| MB | Eğitim Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MB | Eğitim Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GK | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GK | Yabancı Dil 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GK | Türk Dili 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| AE | Temel Tasarım 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| AE | Desen 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AE | Perspektif | 2 | 0 | 2 | 2 |
| AE | Sanat Tarihine Giriș | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Toplam | 18 | 6 | 21 | 30 | |
