Değerli Öğrencilerimiz,
19.02.2020 tarihinde yapılan Yabancı Dil II Muafiyet ve Seviye Tespit sınavı sonuçları aşağıdaki üç tabloda sınıflandırılmıştır.
Muaf alabilmek için sınavdan 60 üzeri puan almak gerekmektedir ve muaf olan öğrencilerin puanı Yabancı Dil I dersinin harf notu olarak sisteme işlenecektir.
1. Şube öğrencileri sınav sonucu 30-59 puan aralığında olan öğrencilerdir.
2. Şube öğrencileri sınav sonucu 0-29 puan aralığında olan öğrencilerdir. Sınava katılmayan öğrenciler de bu şubede ders alacaktır.
* Dersi alttan alan öğrenciler muafiyet puanını almış olsalar da derse gelme zorunlulukları bulunmaktadır. Sınav puanları seviyelerini tespit edip ilgili şube seçimi için kullanılmıştır.
TABLO 1 MUAF OLAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ |
|
---|---|
Sıra No | Öğrencinin Adı Soyadı |
1 | Yi*** Ko***** |
2 | Ay**** Fu**** Çe*** |
3 | Al**** Ze**** Kı********* |
4 | Me**** Kı*** |
5 | Me** Gü**** |
6 | It** Gö**** |
7 | Di** Ce**** |
8 | İs* Ök*** |
9 | Be***** Uy*** |
10 | Ne*** Ça*** |
11 | Er*** Pu* |
12 | Tu*** Şa*** |
13 | Şe****** Ha******* |
14 | Da*** Gü* Öz***** |
15 | Al* Rı** Ay*** |
16 | Ah*** Ko*** |
17 | Ha*** Do** Gü**** |
18 | Me** Kü**** |
19 | To*** Ba***** |
20 | Rı**** Gü******* |
21 | Em** Tü**** |
22 | Do***** Ça*** |
23 | Be**** De*** Ça********* |
24 | Oğ***** Gü**** |
25 | Nu**** Uz** |
TABLO 2 1. ŞUBE SEÇECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ |
|
---|---|
Sıra No | Öğrencinin Adı Soyadı |
1 | Me*** Ar*** Ba**** |
2 | Ce* Er*** |
3 | Uğ** Er** Be**** |
4 | Ey** Po*** |
5 | Ha*** İb***** Öz***** |
6 | Az** İn** |
7 | Ha*** Se*** Gü* |
8 | An** Gü**** |
9 | Di**** Sö*** |
10 | At**** Tu*** |
11 | Ce*** Ha******* |
12 | İr*** Yı**** |
13 | Bu*** Ku**** |
14 | Ec* As** |
15 | Ar** Uf** Üç** |
16 | Tu*** Ko***** |
17 | Or*** Ku*** Öz***** |
18 | Bu*** Yı**** |
19 | Ef** Ay*** |
20 | İs**** En** Er**** |
21 | İz*** Öz*** Ba**** |
22 | Ra*** Ba*** |
23 | Be**** Ka** |
24 | Er*** Şa*** |
25 | Ab******** Ka*** |
26 | Di*** Se***** |
27 | Su** Ac***** |
28 | Yu*** Ke*** Ak****** |
29 | At***** Ya*** |
30 | Mu***** Ko***** |
TABLO 2 2. ŞUBE SEÇECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ |
|
---|---|
Sıra No | Öğrencinin Adı Soyadı |
1 | Ec** Se*** |
2 | Si*** Ed**** |
3 | Me**** Ak*** |
4 | Şe****** Ay*** |
5 | Eş*** Er*** |
6 | Em** Pe****** |
7 | Me**** Se*** To**** |